timepenalty
Upcoming Belgian GP 1d 21h 15m

Regulations cited

Every article of the regulations the stewards have cited - the plain-English meaning, and every decision that turns on it. The rule behind the ruling.

  1. Art. 2 driving standards (Appendix L) 213 decisions
  2. Art. 12.2.1 78 decisions
  3. Art. 12.4.1.e lap-time deletion 74 decisions
  4. Art. B1.8.6 track limits 61 decisions
  5. Art. 33.3 55 decisions
  6. Art. 33.4 44 decisions
  7. Art. 37.5 39 decisions
  8. Art. 2.5.5 driving standards (Appendix L) 38 decisions
  9. Art. B4.1.1 32 decisions
  10. Art. 12.2.1.i 31 decisions
  11. Art. B1.8.5 dangerous driving 28 decisions
  12. Art. 34.14 27 decisions
  13. Art. 40.9 25 decisions
  14. Art. B1.6.3a pit-lane speeding 20 decisions
  15. Art. 34.7 18 decisions
  16. Art. 28.2 14 decisions
  17. Art. 2.5.4.1 driving standards (Appendix L) 13 decisions
  18. Art. 28.3 11 decisions
  19. Art. 14.3 10 decisions
  20. Art. 42.3 10 decisions
  21. Art. 12.4.1e lap-time deletion 9 decisions
  22. Art. 3.5.9 8 decisions
  23. Art. 26.1a 7 decisions
  24. Art. 5 7 decisions
  25. Art. B1.8.4 yellow flags 7 decisions
  26. Art. B1.8.4b yellow flags 7 decisions
  27. Art. 26.10 6 decisions
  28. Art. 40.3 6 decisions
  29. Art. 48.1 6 decisions
  30. Art. 55.7 6 decisions
  31. Art. 55.8 6 decisions
  32. Art. B1.6.2 unsafe release 6 decisions
  33. Art. B3.5.3 parc fermé 6 decisions
  34. Art. 12.2.1.h 5 decisions
  35. Art. 12.2.1i 5 decisions
  36. Art. 26.1 5 decisions
  37. Art. 26.1b 5 decisions
  38. Art. 34.8 5 decisions
  39. Art. B1.6.2b.i unsafe release 5 decisions
  40. Art. B3.5.3b parc fermé 5 decisions
  41. Art. 19.2 4 decisions
  42. Art. 3.10.10 4 decisions
  43. Art. 4.1 4 decisions
  44. Art. B10.1.1.a 4 decisions
  45. Art. B5.11.1 false start 4 decisions
  46. Art. B8.2.2 4 decisions
  47. Art. C9.3 4 decisions
  48. Art. 30.5 3 decisions
  49. Art. 37.6 3 decisions
  50. Art. 6 3 decisions
  51. Art. B5.5.5 3 decisions
  52. Art. 13 2 decisions
  53. Art. 14 2 decisions
  54. Art. 19 2 decisions
  55. Art. 19.4 2 decisions
  56. Art. 22.1 2 decisions
  57. Art. 26.5 2 decisions
  58. Art. 3.15.17of 2 decisions
  59. Art. 35.1 2 decisions
  60. Art. 40.1 2 decisions
  61. Art. 40.1of 2 decisions
  62. Art. 40.9a 2 decisions
  63. Art. 44.2 2 decisions
  64. Art. 55.5 2 decisions
  65. Art. B1.6.2a unsafe release 2 decisions
  66. Art. B1.6.3e pit-lane speeding 2 decisions
  67. Art. B3.4.2a 2 decisions
  68. Art. B3.5.7 parc fermé 2 decisions
  69. Art. B4.2.2c 2 decisions
  70. Art. B5.13.2 safety car 2 decisions
  71. Art. B5.13.4c safety car 2 decisions
  72. Art. B5.5.5.a 2 decisions
  73. Art. B5.6 formation lap 2 decisions
  74. Art. B5.6.4 formation lap 2 decisions
  75. Art. C3.5.5 2 decisions
  76. Art. C5.3.2 2 decisions
  77. Art. 1.8.7 1 decision
  78. Art. 12.2.1m 1 decision
  79. Art. 14.1.1 1 decision
  80. Art. 14.4.1 1 decision
  81. Art. 15 1 decision
  82. Art. 19.4.b 1 decision
  83. Art. 2.10.15 driving standards (Appendix L) 1 decision
  84. Art. 3.2.2 1 decision
  85. Art. 40.2 1 decision
  86. Art. 40.6 1 decision
  87. Art. 44.7 1 decision
  88. Art. 5.14.4 1 decision
  89. Art. 54.4 1 decision
  90. Art. 55.15 1 decision
  91. Art. B1.5.4b 1 decision
  92. Art. B1.6.1e 1 decision
  93. Art. B1.9.6b.iii 1 decision
  94. Art. B2.5.4b.iv 1 decision
  95. Art. B3.4.2 1 decision
  96. Art. B3.5.7b parc fermé 1 decision
  97. Art. B5.11 false start 1 decision
  98. Art. B5.13.2b safety car 1 decision
  99. Art. B5.14.4.a 1 decision
  100. Art. B5.2.4 1 decision
  101. Art. B5.6.1 formation lap 1 decision
  102. Art. B8.2.8 1 decision